Wydatki:
Opał:
1. 22.02.23r. – opał (5999,92 zł)
2. 12.12.23r. – węgiel (2040,40 zł)
3. 20.11.24r. – drewno opałowe (1049,99 zł)
4. 22.11.24r. – opał (2993,71 zł)
5. 02.10.25r. – węgiel (1700,39 zł)
6. 25.10.25r. – drewno opałowe z transportem (700 zł)
7. 20.11.25r. – węgiel (1700,39 zł)
8. 07.01.26r. – węgiel (2551,34 zł)
Leki i leczenie:
1. 02.03.23r. – leki (465,78 zł)
2. 02.03.23r. – leki (1138,05 zł)
3. 03.03.23r. – leki (666,67 zł)
4. 03.03.23r. – leki (23,43 zł)
5. 03.02.24r. – leki (850,68 zł)
6. 14.03.24r. – leki (1576,39 zł)
7. 24.03.25r. – leki (1197,71 zł)
8. 15.05.25r. – leki (1473,09 zł)
9. 15.05.25r. – leki (277,69 zł)
10. 29.06.25r. – zakład optyczny (1058 zł)
11. 22.09.25r. – leki (531,08 zł)
12. 22.09.25r. – leki (175,64 zł)
13. 04.11.25r. – leki (326,90 zł)
14. 04.11.25r. – leki (78,34 zł)
15. 26.11.25r. – leki (96,97 zł)
16. 26.11.25r. – leki (594,35 zł)
17. 14.01.26r. – leki (35,99 zł)
18. 14.01.26r. – leki (158,98 zł)
19. 08.05.26r. – leki (610,61 zł)
20. 08.05.26r. – leki (194,54 zł)
21. 09.06.26r. – leki (187,55 zł)
22. 09.06.26r. – leki (515,74 zł)
23. 23.07.26r. – leki (569,56 zł)
24. 23.07.26r. – leki (67,66 zł)
Zakupy spożywcze:
1. 15.03.23r. – bony żywnościowe Dino (2000 zł)
2. 26.04.23r. – karta prezentowa Lidl (2000 zł)
3. 23.11.23r. – bony żywnościowe do Dino (2000 zł)
4. 20.12.23r. – bony żywnościowe Carrefour (4000 zł)
5. 01.03.24r. – zakupy spożywcze (138,32 zł)
6. 14.04.24r. – zakupy spożywcze (136,06 zł)
Inne potrzeby:
1. 22.05.24r. – zakup kuchenki (1049,99 zł)
2. 18.12.25r. – zakup lodówki (1178,99 zł)
















